Aantal auto’s | 83.000 (2018) |
Aantal inwoners | 106.277 (2023) |
Aantal cruisetoeristen | 1.082.000 (2018) |
Aantal verblijfstoeristen | 815.000 (2018) |
Aantal nationaliteiten | >40 |
Aangrenzende zeeën | Caribische Zee |
Afstand tot Nederland | 7.920 km |
Afstand tot Venuzuela | 30 km |
Afstand tot Curaçao | 113 km |
Afstand tot Bonaire | 189 km |
Afstand tot Sint Maarten | 962 km |
Afstand tot Saba | 940 km |
Afstand tot Sint Eustatius | 932 km |
Bevolkingsdichtheid | 663,50 km2 (2020) |
Continent | Noord-Amerika |
Drinkwater | Kraanwater is direct drinkbaar |
Elektriciteit | 110-120 Volt/60 hertz |
Gevangenis | Korrektie Instituut Aruba (KIA) |
Gemiddelde neerslaghoeveelheid | 600 mm |
Gouverneur van Aruba | Alfonso Boekhoudt (2019) |
Hoofdstad | Oranjestad |
Hoogste berg | Jamanota (188 m) |
Indentificatieplicht | Nee |
Klimaat | Tropisch |
Kustlijn | 68,5 km |
Laagste punt | Caribische Zee (0 m) |
Landcode 2 letterig | AW |
Landcode 3 letterig | ABW |
Landcode 3 cijferig | 533 |
Landcode ISO | ISO 3166-2:AW |
Landnummer telefoon | 297 |
Landcode internet (TLD) | .aw |
Landcode vliegtuigen | P4 |
Landcode voertuigen | ARU |
Levensverwachting totale bevolking | 76,8 jaar (2016) |
Levensverwachting mannen | 73,3 jaar (2016) |
Levensverwachting vrouwen | 79,9 jaar (2016) |
Ligging | 12°31’ noorderbreedte en 70°2’ westerlengte |
Munteenheid | Arubaanse florin (Afl) |
Nationale feestdag | 18 maart, Dag van de vlag en het Volkslied |
Nationale symbolen | Vlag, wapenschild, volkslied en de Arubaanse holenuil |
Oppervlakte | 184 km2 (even groot als het Nederlandse Waddeneiland Texel) |
Officiële landstalen | Nederlands en Papiaments |
Officiële slogan | One Happy Island |
Regeringsvorm | Constitutionele monarchie |
Regeringsleider | Evelyn Wever-Croes (2019) |
Regenseizoen | Oktober, november en december |
Religie | 82% katholiek, 8% protestant, 10% overig |
Reismogelijkheden | Vliegtuig of cruiseschip |
Staatsvorm | Autonoom deel van het Koninkrijk der Nederlanden |
Staatshoofd | Koning Willem-Alexander |
Tijdzone | GMT -4 |
Vliegtijd | 10 uur (vanaf Nederland) |
Verkeersregelementen | Rechts |
Vliegveld | Koningin Beatrix International Airport |
Volkslied | Aruba Dushi Terra |
Werkloosheidspercentage | 7,3 procent (2019) |
Ziekenhuis | Dr. Horacio Oduber Hospitaal |
Ultra all inclusive genieten in het luxe 5-sterren hotel RIU Palace. Heerlijk relaxen direct aan het strand!
Meer infoGa jij op vakantie naar Aruba? Met dit reishandboek kom je op de mooiste plekjes van het eiland!
Meer infoTrek er lekker op uit met je huurauto en ontdek Aruba! Boek je huurauto bij Sunny Cars, een vertrouwd adres!
Jeepsafari's, duiken, zeilen, paardrijden en meer: bij Get your guide heb je de meeste keuze uit de leukste excursies!
Meer infoTIPWil jij onbezorgd genieten van een fijne vakantie op Aruba? En hou je van luxe? Dan is het 5-sterren RIU Palace echt een hotel voor jou! Het hotel is super de luxe en heeft een Ultra Al Inclusive formule. Dat is nog eens vakantie vieren zonder stress, heerlijk! Beoordeeld met een 8.3! Meer info & Direct boeken bij TUI!
TIPDe zon op je huid, je haren in de wind: deze snorkeltour met catamaran is fantastisch! De kapitein brengt je naar de mooiste snorkelspots. Heerlijk luieren op het dek, af en toe spring je in zee en zie je prachtige vissen. Na het snorkelen staat er een heerlijk drankje voor je klaar. Dit wordt een dag om nooit meer te vergeten! Beoordeeld met 4.5 uit 5.0! Meer info & Direct boeken!
Zoek je een voordelige vakantie naar Aruba? Bekijk dan de last minutes en aanbiedingen!
Bekijk het overzicht van de leukste columns over Aruba